उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | Monocrystalline सिलिकॉन | सामग्री: | Monocrystalline सिलिकॉन |
---|---|---|---|
रंग: | ब्लैक | आयाम: | 650 * 340 * 23mm |
फ्रंट ग्लास: | 3.2 मिमी उच्च संचरण टेम्पर्ड ग्लास | फ़्रेम: | Anodized Aluninium मिश्र धातु |
फ़्रेम: | Anodized Aluninium मिश्र धातु | संयोजक: | डीसी या मगरमच्छ क्लिप |
संयोजक: | डीसी या मगरमच्छ क्लिप | ||
हाई लाइट: | आवासीय सौर पैनल,उच्च दक्षता सौर पैनलों |
सौर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स 30 वाट पॉली ब्लैक सौर पीवी पैनलों के लिए पावर
विशेषताएं:
अद्वितीय सौर कोशिकाओं के साथ बने फोटोवोल्टिक मॉड्यूल
22% तक उच्च रूपांतरण दक्षता वाले सेल
उच्च दक्षता के कारण पारंपरिक कोशिकाओं से बने मॉड्यूल की तुलना में मॉड्यूल आकार में छोटा होता है
मॉड्यूल के लिए ब्लैक फ्रेम विशेष अनुरोध पर उपलब्ध हैं
Sacredsolar मॉड्यूल उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ बने होते हैं जो मॉड्यूल की उच्च विश्वसनीयता को अर्हता प्राप्त करते हैं
ऑफ़-ग्रिड रिमोट पावर सिस्टम के लिए 12 से 48 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया
सीमित वारंटी
उत्पाद कारीगरी वारंटी: 20 साल
प्रदर्शन वारंटी: पावर रेटिंग पर 20% की अधिकतम हानि के साथ 10% और 25 वर्ष की अधिकतम हानि के साथ 10 वर्ष
विद्युत विशेषतायें
मद संख्या | 30W / 18V |
मोनो या पॉली | पाली |
अधिकतम शक्ति (डब्ल्यूपी) | 30wp |
अधिकतम बिजली वोल्टेज (वी) | 18 |
अधिकतम शक्ति वर्तमान (ए) | 1.66 |
ओपन सर्किट वोल्टेज (वी) | 21.6 |
शॉर्ट सर्किट वर्तमान (ए) | 1.79 |
कोशिकाओं की संख्या (पीसी) | 36 |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 650 * 340 * 23 |
सौर कोशिकाओं का ब्रांड नाम | हिंदुस्तान टाइम्स |
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज (वी) | 715 |
आईसीसी के तापमान गुणांक (%) | 0.065 +/- 0.015% / डिग्री सेल्सियस |
Voc (%) के तापमान गुणांक | - (2.23 +/- 0.1) एमवी / डिग्री सेल्सियस |
पीएम (%) के तापमान गुणांक | - (0.5 + -0.05) / डिग्री सेल्सियस |
आईएम (%) के तापमान गुणांक | + 0.1 / डिग्री सेल्सियस |
वीएम (%) के तापमान गुणांक | -0.38 / डिग्री सेल्सियस |
तापमान सीमा | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 85 डिग्री सेल्सियस |
सहिष्णुता वेटेज (उदाहरण के लिए +/- 5%) | +/- 5% |
सतह अधिकतम लोड क्षमता | 60m / s (200 किलो / वर्ग मीटर) |
स्वीकार्य जय लोड | स्टील की गेंद 1 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरती है |
प्रति टुकड़ा वजन (किलो) | 1.1 |
केबल्स की लंबाई (मिमी) | 1m |
सेल क्षमता (%) | 13% से अधिक |
मॉड्यूल क्षमता (%) | 8% से अधिक |
आउटपुट सहिष्णुता (%) | +/- 5% |
फ्रेम (सामग्री, कॉर्नर, आदि) | अल्युमीनियम |
मानक परीक्षण शर्तें | AM1.5 100mw / cm2 25 डिग्री सेल्सियस |
गारंटी | 2 साल की उत्पाद वारंटी और 25years 80% बिजली |
एफएफ (%) | 75% |
पैकिंग | 10 पीसीएस / सीटीएन |
यूनिट मूल्य |
अनुप्रयोगों:
दूरसंचार
विभिन्न कृषि और जलीय कृषि अनुप्रयोगों के लिए पानी पम्पिंग
कैथोलिक संरक्षण
आपातकालीन उपयोग और रेल मार्ग के लिए प्रकाश प्रणाली
सौर रोशनी
विलवणीकरण प्रणाली
दूरस्थ गांवों के लिए बिजली
सुरक्षा कैमरे
रिमोट सेंसर
टेलीमेट्री उपकरण
होम जनरेटर सिस्टम
भुगतान की शर्तें
वस्तुओं के मूल्य | भुगतान की शर्तें |
कम 5,000 डॉलर | 100% टी / टी अग्रिम |
5,000-20,000 डॉलर | 30% टी / टी अग्रिम |
20,000 डॉलर | दृष्टि में टी / टी या एल / सी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Doug Lee
दूरभाष: +86-18601674686
फैक्स: 86-574-62566175