उत्पाद विवरण:
|
सेल सामग्री: | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | सेल सरणी: | 6 * 10 |
---|---|---|---|
सेल रंग: | ब्लू | फ़्रेम: | anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
सामने की चादर: | उच्च ट्रांसमिशन कम लौह टेम्पर्ड ग्लास | पैकिंग: | 2 पीसी / सीटीएन, 1700 पीसीएस / 40 एचक कंटेनर |
मेन मार्केट: | एशिया अफ्रीका दक्षिणपूर्व एशिया | जंक्शन बॉक्स: | 0.9 एम तार और कनेक्टर के साथ जेबी |
हाई लाइट: | सौर पैनलों,सौर पैनलों का निर्माण |
260W पॉलीक्रिस्टलाइन सौर पैनल सौर सेल 24 वी बैटरी पानी पंपिंग ऑफ-ग्रिड सिस्टम चार्ज करता है
सौर पैनल घटक भाग:
1. स्थिर (क्षति से कंडक्टर उत्पन्न करने की रक्षा करें, जैसे सौर सेल)
2. ईवा (फिक्स एल्यूमीनियम मिश्र धातु और कंडक्टर उत्पन्न)
3. सौर सेल (जनरेशन फ़ंक्शन)
4. बैकबोर्ड (पीईटी), सीलिंग, इन्सुलेशन और निविड़ अंधकार)
5. एल्यूमीनियम मिश्र धातु (मुहर और समर्थन समारोह)
6. जुशन बॉक्स (सुरक्षा उत्पादन प्रणाली और वर्तमान समारोह स्थानांतरण)
7. सिलिका जेल (सीलिंग समारोह)
उत्पाद की जानकारी
मॉड्यूल प्रकार | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
अधिकतम शक्ति | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
अधिकतम बिजली वोल्टेज | 36.54v | 36.88v | 36.9V | 36.88v | 36.9V |
अधिकतम शक्ति वर्तमान | 29.74V | 29.86V | 29.94V | 29.86V | 29.94V |
ओपन सर्किट वोल्टेज | 8.96A | 9.2A | 9.35A | 9.72A | 9.99A |
शॉर्ट सर्किट करेंट | 8.3A | 8.5A | 8.66A | 8.98A | 9.33A |
मॉड्यूल क्षमता | 13.13% | 14.14% | 15.15% | 16.16% | 16.67% |
पावर सहिष्णुता | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W |
मानक परीक्षण शर्तें (एसटीसी): इरैडियंस 1000W / एम 2, मॉड्यूल तापमान 25 ℃? वायु मास (एएम) = 1.5 | |||||
नाममात्र ऑपरेटिंग सेल Temperatur | 45 ± 2 ℃ | ||||
आईसीसी के तापमान गुणांक | + 0.049% / ℃ | ||||
Voc के तापमान गुणांक | -0.340% / ℃ | ||||
पीएमएक्स के तापमान गुणांक | -0.430% / ℃ | ||||
सौर सेल | पॉली सौर कोशिकाओं 156x156 मिमी | ||||
सामने का कवर | 3.2 मिमी मोटी, टेम्पर्ड ग्लास | ||||
पीछे का कवर | टीपीटी (टेडलर-पीईटी-टेडलर) | ||||
encapsulant | ईवीए (एथिलीन विनाइल एसीटेट) | ||||
ढांचा | डबल परत anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
जंक्शन बॉक्स | आईपी 65 रेटेड | ||||
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | डीसी 1000 वी (आईईसी) | ||||
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज | 15 ए | ||||
परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
मैक्स। पवन भार / अधिकतम स्नो लोड | 2400 पीए / 5400 पीए | ||||
आवेदन कक्षा | कक्षा | ||||
पैकिंग विन्यास | कार्टन। ग्राहक पैकिंग आवश्यकता स्वीकार्य है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Doug Lee
दूरभाष: +86-18601674686
फैक्स: 86-574-62566175