उत्पाद विवरण:
|
decription: | 20W पॉली सौर पैनल | गारंटी: | 10 साल |
---|---|---|---|
आवेदन: | घर या औद्योगिक उपयोग के लिए सौर प्रणाली | सौर सेल:: | पॉली क्रिस्टलीय सौर सेल |
कार्य जीवन: | 25-30 साल | स्थापना वेबसाइट: | फ्लैट छत, या फ्लैट ग्राउंड |
वजन: | 5 किलो | ||
हाई लाइट: | निविड़ अंधकार बिजली बैंक,पोर्टेबल सौर बैटरी चार्जर |
मोनो और पॉली 10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90 100w 18v सौर पैनल निर्माता
सौर पैनल / पीवी मॉड्यूल:
1. उच्च दक्षता वाले ए-ग्रेड सौर सेल का उपयोग करें;
2. उच्च ट्रांसमिशन, कम लोहा टेम्पर्ड ग्लास बढ़ाया कठोरता और प्रभाव प्रतिरोध के साथ;
3. आसान स्थापना के लिए उच्च यांत्रिक शक्ति के साथ Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम;
4. लंबे जीवन और बढ़ी हुई सेल प्रदर्शन प्रदान करने के लिए एंटी-बुजुर्ग ईवीए और उच्च लौ प्रतिरोधी बैक शीट (टीपीटी);
5. उच्च तापमान और कम अपरिवर्तनीय स्थितियों के तहत उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन;
6.100% ईएल (इलेक्ट्रोल्यूमाइन्सेंस) तकनीक लागू करते हैं;
7.5 साल सीमित वारंटी, 90% बिजली उत्पादन के लिए 10 साल सीमित वारंटी, 80% बिजली उत्पादन के लिए 25 साल सीमित वारंटी;
8. सीई के साथ, आईएसओ 9 001: 2008 प्रमाण पत्र;
अनुप्रयोगों:
1. सौर ऊर्जा स्टेशन;
2. ग्रामीण विद्युतीकरण, छोटे घरेलू बिजली व्यवस्था;
3. यातायात, सुरक्षा, गैस उद्योग के लिए बिजली की आपूर्ति;
4.12 वी और 24 वी बैटरी चार्जिंग सिस्टम;
5. अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोग;
उत्पाद पैरामीटर्स:
WP (डब्ल्यू) | VMP (v) | IPM (ए) | VOC (ए) | आईएससी (ए) | आकार × डब्ल्यू × एच (मिमी) | pcs./Ctn | किलो / पीसी | पीवी सरणी |
290W | 35.4V | 8.19A | 45V | 8.55A | 1950 × 986 × 46 मिमी | 1 | 29.0KG | 72pcs |
280W | 36.7V | 7.63A | 43.78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46 मिमी | 1 | 28.0KG | 72pcs |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950 × 986 × 46 मिमी | 1 | 27.0KG | 72pcs |
260W | 36.0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940 × 992 × 46 मिमी | 1 | 25.0KG | 72pcs |
250W | 36.0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940 × 992 × 46 मिमी | 2 | 23.0KG | 72pcs |
240W | 36.0V | 6.66A | 42.3V | 7.05A | 1940 × 992 × 46 मिमी | 2 | 23.0KG | 72pcs |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46 मिमी | 2 | 22.5kg | 60pcs |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580 × 800 × 46 मिमी | 2 | 20.8KG | 60pcs |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580 × 800 × 46 मिमी | 2 | 18.5kg | 60pcs |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7.05A | 1580 × 800 × 46 मिमी | 2 | 17.5KG | 60pcs |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476 × 666 × 35 मिमी | 2 | 17.5KG | 60pcs |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35 मिमी | 2 | 16.8KG | 60pcs |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476 × 666 × 35 मिमी | 2 | 16.8KG | 60pcs |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476 × 666 × 35 मिमी | 2 | 15.6KG | 60pcs |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476 × 666 × 35 मिमी | 4 | 15.6KG | 60pcs |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35 मिमी | 4 | 15.2KG | 36pcs |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7.58A | 1240 × 666 × 35 मिमी | 4 | 14.8KG | 36pcs |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150 × 666 × 35 मिमी | 4 | 14.5KG | 36pcs |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060 × 666 × 30mm | 4 | 13.5kg | 36pcs |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30mm | 4 | 12 किग्रा | 36pcs |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140 × 520 × 30mm | 5 | 10.5 किलो | 36pcs |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 8.2Kg | 36pcs |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 6.9KG | 36pcs |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3.5A | 660 × 660 × 30mm | 5 | 6.5KG | 36pcs |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550 × 660 × 30mm | 5 | 6.2KG | 36pcs |
45W | 18.0V | 2.50A | 21.2V | 2.62A | 695 × 515 × 30mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540 × 505 × 25mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2.04A | 555 × 280 × 25mm | 5 | 4.0kg | 36pcs |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505 × 485 × 25mm | 5 | 3.5KG | 36pcs |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345 × 550 × 25mm | 10 | 2.8kg | 36pcs |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465 × 345 × 18mm | 10 | 2.2 किलो | 36pcs |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350 × 455 × 25mm | 10 | 2.2 किलो | 36pcs |
15W | 18.0V | 0.83A | 21.2V | 0.87A | 345 × 385 × 25mm | 10 | 2.2 किलो | 36pcs |
12W | 18.0V | 0.66A | 21.2V | 0.7A | 350 × 325 × 18mm | 10 | 2.1kg | 36pcs |
10W | 18.0V | 0.55A | 21.2V | 0.58A | 345 × 285 × 18mm | 10 | 1.5 किलो | 36pcs |
5W | 9.0V | 0.55A | 10.5V | 0.58A | 260 × 175 × 18mm | 20 | 1.0kg | 18 पीस |
3W | 9.0V | 0.33A | 10.5V | 0.35A | 180 × 140 × 18mm | 20 | 0.6KG | 18 पीस |
शर्तें और शर्तें: - MOQ: 5000W / आइटम - व्यापार शर्तें: एफओबी शेन्ज़ेन - लीड टाइम: 20 दिन - भुगतान अवधि: टी / टी 30% डाउनपेमेंट, वितरण से 70% पहले - वारंटी: सौर पैनल के लिए 5 साल |
सामान्य प्रश्न
प्रश्न 1 क्या आप एक कारखाना या व्यापारिक कंपनी है?
हां, हम कारखाने हैं, OEM / ODM सेवा की आपूर्ति करते हैं।
प्रश्न 2 क्या आप OEM सेवा स्वीकार कर सकते हैं?
हां, हम कर सकते हैं। मात्रा एकमात्र मानक, अधिक qty, कम लागत नहीं है।
प्रश्न 3 आपके भुगतान शर्तों के बारे में कैसे?
हम टी / टी, एलसी स्वीकार करते हैं
प्रश्न 4 आपके पास प्रमाणन क्या है?
एक 1. सीई, 2. आपकी ज़रूरत के अनुसार, प्रमाणन या रिपोर्ट करें, यदि आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर है।
प्रश्न 5 प्रसव के समय के बारे में कितने दिन?
ए 1. नमूना 3-5 दिनों में दिया गया।
2. ऑर्डर 15-20 दिनों में दिया गया।
Q6 कौन सा बंदरगाह शिपिंग सामान?
Ningbo बंदरगाह / शंघाई बंदरगाह / Yiwu बंदरगाह
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Doug Lee
दूरभाष: +86-18601674686
फैक्स: 86-574-62566175