| ब्रांड नाम: | OLLIN PV |
| मॉडल संख्या: | राजभाषा-36p-10 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / यूनिट |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 20days |
सौर पैनल मॉड्यूल हाइलाइट्स:
1. उच्च तापमान और कम विक्षेपन स्थितियों के तहत उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन
2. टर्मिनल वेग पर यात्रा करने वाले 1 इंच व्यास वाले ओलों को समझने में सक्षम
3. पैनल विस्तार केबल के लिए MC4 कनेक्टर्स की एक अतिरिक्त जोड़ी के साथ कनेक्शन के लिए तैयार आता है
4. जंक्शन बॉक्स में डायोड; रंगीन फ्रेम चांदी, काला, गहरा भूरा ...
सौर पैनल मॉड्यूल विद्युत विशेषताओं
| मॉडल प्रकार | 30W | 20W | 15W | 10W | 5W |
| पीक पावर (Pmax) | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| वजन (किग्रा) | 3.36 | 2.11 | 1.71 | 1.09 | 0.73 |
| आयाम (मिमी) | 380x670x25 | 475x350x20 | 375x350x20 | 270x350x17 | 170x350x17 |
| अधिकतम विद्युत वोल्टेज (Vmp) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान (छोटा सा भूत) | 1.72 | 1.15 | 0.86 | 0.58 | 0.29 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 1.93 | 1.3 | 0.97 | 0.65 | 0.33 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | डीसी 1000 वी | ||||
| Temp.Coeff.of Isc (TK Isc) | 0.045% / ℃ | ||||
| Temp.Coeff.of Voc (TK Voc) | -0.34% / | ||||
| Temp.Coeff.of Pmax (TK Pmax) | -0.47% / ℃ | ||||
| सामान्य आपरेटिंग सेल तापमान | 45 ± 2 ℃ | ||||
| सहनशीलता | 0 ~ 3w | ||||
| भुगतान की शर्तें | टी / टी | EXW | अग्रिम में 30% टी / टी, शिपमेंट से पहले शेष राशि का भुगतान किया |
| एफओबी | |||
| सीएफआर | 30% टी / टी अग्रिम में, बी / एल की नकल के खिलाफ शेष राशि का भुगतान किया | ||
| सीआईएफ | |||
| एल / सी | एल / सी राशि 50,000 से अधिक यूएसडी, हम एल / सी को दृष्टि से स्वीकार कर सकते हैं | ||
| पश्चिम संघ | 5000usd से कम राशि | ||
| Paypal | |||
| डिलीवरी का समय | एक कंटेनर के लिए भुगतान प्राप्त करने के बाद 15 कार्य दिवसों | ||
हमारा चयन क्यों?
1. उत्कृष्ट दक्षता, आसान स्थापना और रखरखाव
2. कम रोशनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन
3. उच्च पारदर्शी, कम-लोहा, टेम्पर्ड ग्लास
4. हाई विंड-प्रेशर और स्नो-लोड को झेलने की क्षमता
5. रिसाव और फ्रेम विरूपण को खत्म करने के लिए उन्नत मॉड्यूल सीलिंग तकनीक
6. अनुकूलित ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता
| ब्रांड नाम: | OLLIN PV |
| मॉडल संख्या: | राजभाषा-36p-10 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / यूनिट |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती प्रति 20PC, |
सौर पैनल मॉड्यूल हाइलाइट्स:
1. उच्च तापमान और कम विक्षेपन स्थितियों के तहत उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन
2. टर्मिनल वेग पर यात्रा करने वाले 1 इंच व्यास वाले ओलों को समझने में सक्षम
3. पैनल विस्तार केबल के लिए MC4 कनेक्टर्स की एक अतिरिक्त जोड़ी के साथ कनेक्शन के लिए तैयार आता है
4. जंक्शन बॉक्स में डायोड; रंगीन फ्रेम चांदी, काला, गहरा भूरा ...
सौर पैनल मॉड्यूल विद्युत विशेषताओं
| मॉडल प्रकार | 30W | 20W | 15W | 10W | 5W |
| पीक पावर (Pmax) | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| वजन (किग्रा) | 3.36 | 2.11 | 1.71 | 1.09 | 0.73 |
| आयाम (मिमी) | 380x670x25 | 475x350x20 | 375x350x20 | 270x350x17 | 170x350x17 |
| अधिकतम विद्युत वोल्टेज (Vmp) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान (छोटा सा भूत) | 1.72 | 1.15 | 0.86 | 0.58 | 0.29 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 1.93 | 1.3 | 0.97 | 0.65 | 0.33 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | डीसी 1000 वी | ||||
| Temp.Coeff.of Isc (TK Isc) | 0.045% / ℃ | ||||
| Temp.Coeff.of Voc (TK Voc) | -0.34% / | ||||
| Temp.Coeff.of Pmax (TK Pmax) | -0.47% / ℃ | ||||
| सामान्य आपरेटिंग सेल तापमान | 45 ± 2 ℃ | ||||
| सहनशीलता | 0 ~ 3w | ||||
| भुगतान की शर्तें | टी / टी | EXW | अग्रिम में 30% टी / टी, शिपमेंट से पहले शेष राशि का भुगतान किया |
| एफओबी | |||
| सीएफआर | 30% टी / टी अग्रिम में, बी / एल की नकल के खिलाफ शेष राशि का भुगतान किया | ||
| सीआईएफ | |||
| एल / सी | एल / सी राशि 50,000 से अधिक यूएसडी, हम एल / सी को दृष्टि से स्वीकार कर सकते हैं | ||
| पश्चिम संघ | 5000usd से कम राशि | ||
| Paypal | |||
| डिलीवरी का समय | एक कंटेनर के लिए भुगतान प्राप्त करने के बाद 15 कार्य दिवसों | ||
हमारा चयन क्यों?
1. उत्कृष्ट दक्षता, आसान स्थापना और रखरखाव
2. कम रोशनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन
3. उच्च पारदर्शी, कम-लोहा, टेम्पर्ड ग्लास
4. हाई विंड-प्रेशर और स्नो-लोड को झेलने की क्षमता
5. रिसाव और फ्रेम विरूपण को खत्म करने के लिए उन्नत मॉड्यूल सीलिंग तकनीक
6. अनुकूलित ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता